- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-09-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000663347 | 组织机构代码 | MA22DKN9-8 | |
| 统一信用代码 | 91320411MA22DKN984 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320411MA22DKN984 | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2020-09-09至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-19 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Shunfuxiang Food Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 常州市新北区奔牛镇金联村奔吕线北侧 | |||
| 经营范围 |
许可项目:食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:日用百货销售;包装服务;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||